Spesifikasi Teknis CitraLand BSB City
| RUKO | |||||||
| PONDASI | Foot plat beton, pasangan batu kali | ||||||
| STRUKTUR | Beton bertulang | ||||||
| DINDING | Bata Ringan, Plesteran, Acian | ||||||
| LANTAI |
|
||||||
| PLAFOND | Gypsum, rangka plafond Hollow Galvalum | ||||||
| ATAP | Dak Beton | ||||||
| FASAD | ACP (Alumunium Composite Panel) | ||||||
| KACA | Tempered | ||||||
| KUSEN PINTU / JENDELA | Alumunium Powder Coating | ||||||
| DAUN PINTU | Engineering Wood | ||||||
| SANITAIR | TOTO / Setara | ||||||
| FINISHING | Cat Wheatershield / setara | ||||||
| AIR BERSIH | Artetis | ||||||
| LISTRIK | 2.200 VA / 3.500 VA | ||||||
| RESIDENCE | |||||||
| PONDASI | Foot plat beton, pasangan batu kali | ||||||
| STRUKTUR | Beton Bertulang | ||||||
| DINDING | Batu bata, Plesteran, Acian | ||||||
| LANTAI |
|
||||||
| PLAFOND | Gypsum, rangka plafond Hollow Galvalum | ||||||
| ATAP | Rangka Baja Ringan, Genteng Beton | ||||||
| KUSEN PINTU / JENDELA | Alumunium Powder Coating | ||||||
| DAUN PINTU | Engineering Wood | ||||||
| SANITAIR | TOTO / Setara | ||||||
| FINISHING | Cat Wheatershield / setara | ||||||
| AIR BERSIH | Artetis | ||||||
| LISTRIK | 2.200 VA / 3.500 VA |
»
- 3390 kali dibaca