Daftar Tipe & Harga Perumahan The Grand Vista Residence
| Type | LT | LB | Harga Jual | Cash Keras | Cash Bertahap 12 Bulan |
KPR |
| Blok A | ||||||
| A1 | 109 | 150 | 2,095,346,000 | 1,990,578,700 | 2,221,066,760 | 2,221,066,760 |
| A2 | 116 | 155 | 2,201,113,200 | 2,091,057,540 | 2,333,179,992 | 2,333,179,992 |
| A3 (Show Unit) |
123 | 160 | 2,307,730,700 | 2,192,344,165 | 2,446,194,542 | 2,446,194,542 |
| A5 | 130 | 188 | 2,668,744,100 | 2,535,306,895 | 2,828,868,746 | 2,828,868,746 |
| A6 | 171 | 227 | 3,350,374,500 | 3,182,855,775 | 3,551,396,970 | 3,551,396,970 |
| Blok B | ||||||
| B1 | 102 | 138 | SOLD | |||
| B2 | 109 | 142 | 2,052,017,000 | 1,949,416,150 | 2,175,138,020 | 2,175,138,020 |
| B3 | 115 | 144 | 2,107,122,600 | 2,001,766,470 | 2,233,549,956 | 2,233,549,956 |
| B5 | 115 | 144 | 2,171,394,500 | 2,062,824,775 | 2,301,678,170 | 2,301,678,170 |
| B6 | 128 | 144 | 2,227,560,500 | 2,116,182,475 | 2,361,214,130 | 2,361,214,130 |
| B7 | 121 | 147 | 2,230,055,300 | 2,118,552,535 | 2,363,858,618 | 2,363,858,618 |
| Keterangan : | |
| 1 | Harga Jual Sudah Termasuk : - Sertifikat Hak Milik (SHM) - PBG/IMB - Sambungan Listrik 2200 W - PDAM - Kanopi |
| 2 | Harga Jual Tidak termasuk : - PPN - Biaya Proses KPR - BPHTB - Biaya Notaris, BBN Sertifikat |
| 3 | Tanda Jadi Rp. 10.000.0000,- |
| 4 | Untuk pembayaran cash keras, DP dibayarkan paling lambat 2 minggu setelah tanda jadi, dan pelunasan paling lambat 1 Bulan setelah DP. |
| 5 | Untuk pembayaran cash bertahap, DP dibayarkan paling lambat 2 minggu setelah tanda jadi.. |
| 6. | Untuk pembayaran KPR, DP dibayarkan paling lambat1 minggu setelah LOLOS BI Checking. |
| 7 | Semua pembayaran wajib ditransfer ke rekening BCA 8465999965 Atas Nama PT Graha Tantra Sentosa. |
| 8 | Harga berlaku mulai 1 Desember 2023, dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. |
»
- 422 kali dibaca