Vasana Residence

  • Home
  • Profil Perumahan
  • 3D Images
  • Denah
  • Site Plan
  • Peta Lokasi
  • Daftar Tipe & Harga
  • Spesifikasi Teknis
  • Konsultasi
  • Pesan Rumah
  • Kontak Person
  • damaiputrajogja.com

Buku Tamu Vasana Residence

Depan

Daftar Tipe & Harga Perumahan Vasana Residence

Kav L B L T Harga Jual (Incl. PPN)
Vasana Residence
307 95 134 2,459,000,000
311 95 135 2,468,000,000
327 140 133 2,987,000,000
328 140 135 3,005,000,000
329 140 135 3,005,000,000
333 140 135 3,005,000,000
334 140 135 3,005,000,000
335 140 135 3,005,000,000
336 140 132 2,976,000,000
Tipe Adara dan Siena DP diangsur 24 X
202 150 162 3,410,000,000
203 150 162 3,410,000,000
207 150 162 3,410,000,000
211 152 152 3,325,000,000
214 151 151 3,315,000,000
215 151 151 3,315,000,000
218 120 175 3,328,000,000
220 120 176 3,328,000,000
221 120 177 3,338,000,000
222 120 177 3,338,000,000
223 120 178 3,348,000,000
224 120 178 3,348,000,000
225 120 179 3,357,000,000
226 120 180 3,367,000,000
227 120 180 3,367,000,000
228 120 181 3,377,000,000
229* 120 198 3,645,000,000
231 120 180 3,367,000,000
233 120 180 3,367,000,000
234 120 180 3,367,000,000
235 120 180 3,367,000,000
236 120 180 3,367,000,000


Keterangan Pembayaran:
1 Harga per 15 Mei 2018
2 Harga DAPAT BERUBAH sewaktu-waktu, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
3 Harga SUDAH termasuk PPN. IMB, Penyambungan Listrik, PDAM, Biaya Balik Nama Sertipikat HGB
4 Harga BELUM termasuk BPHTB, biaya KP, biaya PAT, dan biaya lain yang timbul oleh peraturan pemerintah dikemudian hari
5 Biaya PPAT: untuk notaris yang bekerjasama dengan DPG, KONSUMEN dikenakan biaya sebesar Rp. 2,500,000,-
6 Uang Tanda Jadi (UTJ) minimal Rp. 10,000,000,-
7 Pembayaran angsuran pertama paling lambat 10 hari dari tanggal kwitansi UTJ
8 Uang yang sudah dibayarkam tidak dapat dikembalikan
»
  • 10760 kali dibaca
Hubungi Kami | Tentang Kami | Site Map | Copyright © 2012 - 2015 RUMAHJOGJA INDONESIA - PT. Jogja Kreasi - Media Informasi Properti