Agatama Putra

  • Home
  • Daftar Tipe & Harga
  • Instagram
  • Peta Lokasi
  • Hotline 1
  • Hotline 2
  • Hotline 3
Depan

Daftar Tipe & Harga Perumahan Agatama Town House & Villa Indah Purwomartani

Kavling Type
Bgn Tnh
Harga Jual DP 30 % Sisa Angsuran

Agatama Town House
1 95 113 1,504,000,000 451,200,000 1,052,800,000
2 95 111 1,490,000,000 447,000,000 1,043,000,000
3 95 105 1,450,000,000 435,000,000 1,015,000,000
4 95 103 1,437,000,000 431,100,000 1,005,900,000
5 95 105 1,450,000,000 435,000,000 1,015,000,000
6 95 103 1,437,000,000 431,100,000 1,005,900,000
7 95 105 1,450,000,000 435,000,000 1,015,000,000
8 95 103 1,437,000,000 431,100,000 1,005,900,000
9 95 105 1,450,000,000 435,000,000 1,015,000,000
10 95 103 1,437,000,000 431,100,000 1,005,900,000
11 95 105 1,450,000,000 435,000,000 1,015,000,000
12 95 103 1,437,000,000 431,100,000 1,005,900,000
13 95 112 1,497,000,000 449,100,000 1,047,900,000
14 95 107 1,464,000,000 439,200,000 1,024,800,000
15 95 98 1,403,000,000 420,900,000 982,100,000
16 95 116 1,524,000,000 457,200,000 1,066,800,000

Villa Indah Purwomartani
Blok A
A 1 50 119 781,000,000 234,300,000 546,700,000
A 2 50 100 707,000,000 212,100,000 494,900,000
A 3 50 99 703,000,000 210,900,000 492,100,000
A 4 50 99 703,000,000 210,900,000 492,100,000
A 5 50 98 699,000,000 209,700,000 489,300,000
Blok B
B 1 50 107 734,000,000 220,200,000 513,800,000
B 2 50 105 727,000,000 218,100,000 508,900,000
B 3 50 103 719,000,000 215,700,000 503,300,000
B 4 50 101 711,000,000 213,300,000 497,700,000
B 5 50 102 Sold
B 6 50 101 711,000,000 213,300,000 497,700,000
B 7 50 98 Sold
B 8 50 105 Sold
Blok C
C 1 45 106 Sold
C 2 45 118 Sold
C 3 45 96 662,000,000 198,600,000 463,400,000
C 4 45 91 642,000,000 192,600,000 449,400,000
C 5 45 96 661,000,000 198,300,000 462,700,000
C 6 45 92 646,000,000 193,800,000 452,200,000
C 7 45 96 661,000,000 198,300,000 462,700,000
C 8 45 93 650,000,000 195,000,000 455,000,000
C 9 45 96 661,000,000 198,300,000 462,700,000
C 10 45 93 650,000,000 195,000,000 455,000,000
C 11 45 92 646,000,000 193,800,000 452,200,000
C 12 45 109 712,000,000 213,600,000 498,400,000


Keterangan Pembayaran
1 Harga sudah termasuk PPN dan berlaku mulai Desember 2024 sewaktu-waktu bisa berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
2 Harga belum termasuk BBN dan BPHTB.
3 Uang Tanda Jadi ikatan kavling Rp. 10.000.000,- bila tidak ada konvirmasi dalam waktu 2 minggu, maka jual beli dianggapBATAL dan Tanda Jadi dianggap HANGUS..
4 Perhitungan kekurangan atau kelebihan tanah diperhitungkan kemudian hari setelah sertifikat diterbitkan oleh BPN.
5 Menerima Pembayaran dengan fasulitas KPR Bank.
»
  • 160 kali dibaca
Hubungi Kami | Tentang Kami | Site Map | Copyright © 2012 - 2025 RUMAHJOGJA INDONESIA - PT. Jogja Kreasi - Media Informasi Properti