Bukit Argomulyo Residence

  • Home
  • Peta Lokasi
  • Daftar Tipe & Harga

Buku Tamu Bukit Argomulyo Residence

Depan

Daftar Tipe & Harga Perumahan Bukit Argomulyo Residence

Unit LB/LT Harga Jual KPR
DP 10% Pokok Hutang
Cash Bertahap
DP 40% Cicilan 12X
Type 45
Blok A
A1 Cooming Soon
A2 Cooming Soon
A3 45/98 544,000,000 54,400,000 489,600,000 217,600,000 27,200,000
A4 45/123 594,000,000 59,400,000 534,600,000 237,600,000 29,700,000
A5 45/138 624,000,000 62,400,000 561,600,000 249,600,000 31,200,000
Blok G
G7 45/136 620,000,000 62,000,000 558,000,000 248,000,000 31,000,000
G8 45/148 644,000,000 64,400,000 579,600,000 257,600,000 32,200,000
G9 45/160 668,000,000 66,800,000 601,200,000 267,200,000 33,400,000
G10 45/172 692,000,000 69,200,000 622,800,000 276,800,000 34,600,000
G11 45/190 728,000,000 72,800,000 655,200,000 291,200,000 36,400,000
Type 40
Blok B
B1 Terpesan
B2 40/84 440,000,000 44,000,000 396,000,000 176,000,000 22,000,000
B3 40/84 440,000,000 44,000,000 396,000,000 176,000,000 22,000,000
B4 40/84 440,000,000 44,000,000 396,000,000 176,000,000 22,000,000
B5 40/84 440,000,000 44,000,000 396,000,000 176,000,000 22,000,000
B6 40/84 440,000,000 44,000,000 396,000,000 176,000,000 22,000,000
B7 40/84 440,000,000 44,000,000 396,000,000 176,000,000 22,000,000
B8 Terpesan
B9 40/120 502,000,000 50,200,000 451,800,000 200,800,000 25,100,000
B10 40/84 430,000,000 43,000,000 387,000,000 172,000,000 21,500,000
B11 40/84 430,000,000 43,000,000 387,000,000 172,000,000 21,500,000
B12 40/84 430,000,000 43,000,000 387,000,000 172,000,000 21,500,000
B13 40/84 430,000,000 43,000,000 387,000,000 172,000,000 21,500,000
B14 40/84 430,000,000 43,000,000 387,000,000 172,000,000 21,500,000
B15 Terpesan
B16 Terpesan
Blok C
C1 Terpesan
C2 Terpesan
C3 Terpesan
C4 40/84 440,000,000 44,000,000 396,000,000 176,000,000 22,000,000
C5 40/84 440,000,000 44,000,000 396,000,000 176,000,000 22,000,000
C6 40/84 440,000,000 44,000,000 396,000,000 176,000,000 22,000,000
C7 Terpesan
C8 Terpesan
C9 40/84 430,000,000 43,000,000 387,000,000 172,000,000 21,500,000
C10 40/84 430,000,000 43,000,000 387,000,000 172,000,000 21,500,000
C11 40/84 430,000,000 43,000,000 387,000,000 172,000,000 21,500,000
C12 40/84 430,000,000 43,000,000 387,000,000 172,000,000 21,500,000
C13 40/84 430,000,000 43,000,000 387,000,000 172,000,000 21,500,000
C14 Terpesan
Blok D
D1 Terpesan
D2 Terpesan
D3 40/80 422,000,000 42,200,000 379,800,000 168,800,000 21,100,000
D4 Terpesan
D5 Terpesan
D6 Terpesan
D7 40/80 422,000,000 42,200,000 379,800,000 168,800,000 21,100,000
D8 40/80 422,000,000 42,200,000 379,800,000 168,800,000 21,100,000
D9 Terpesan
Blok E
E1 40/96 464,000,000 46,400,000 417,600,000 185,600,000 23,200,000
E2 Terpesan
E3 40/96 464,000,000 46,400,000 417,600,000 185,600,000 23,200,000
E4 40/96 464,000,000 46,400,000 417,600,000 185,600,000 23,200,000
E5 40/96 464,000,000 46,400,000 417,600,000 185,600,000 23,200,000
E6 40/96 464,000,000 46,400,000 417,600,000 185,600,000 23,200,000
E7 40/96 464,000,000 46,400,000 417,600,000 185,600,000 23,200,000
E8 40/96 464,000,000 46,400,000 417,600,000 185,600,000 23,200,000
E9 40/99 470,000,000 47,000,000 423,000,000 188,000,000 23,500,000
Type 36
Blok F
F1-F10 Terpesan
Blok G
G1-G6 Terpesan
Blok H
H1-H8 Terpesan
Blok I
I1 Terpesan
I2 Terpesan
I3 Terpesan
I4 36/108 432,000,000 43,200,000 388,800,000 172,800,000 21,600,000
I5 Terpesan
I6 Terpesan
I7 Terpesan
I8 36/108 432,000,000 43,200,000 388,800,000 172,800,000 21,600,000
Blok J
J1-J2 Terpesan
J3 36/72 360,000,000 36,000,000 324,500,000 144,000,000 18,000,000
J4-J10 Terpesan
J11-J16 36/72 360,000,000 36,000,000 324,500,000 144,000,000 18,000,000
J17 Terpesan
Blok K
K1-K3 Terpesan
K4 36/80 376,000,000 37,600,000 338,400,000 150,400,000 18,800,000
K5 36/79 374,000,000 37,400,000 336,600,000 149,600,000 18,700,000
K6 36/79 374,000,000 37,400,000 336,600,000 149,600,000 18,700,000
K7 36/80 376,000,000 37,600,000 338,400,000 150,400,000 18,800,000
K8 36/81 378,000,000 37,800,000 340,200,000 151,200,000 18,900,000
K9 36/82 380,000,000 38,000,000 342,000,000 152,000,000 19,000,000
K10 Terpesan
K11 36/77 370,000,000 37,000,000 333,000,000 148,000,000 18,500,000
Blok L
L1 36/89 394,000,000 39,400,000 354,600,000 157,600,000 19,700,000
L2 36/80 376,000,000 37,600,000 338,400,000 150,400,000 18,800,000
L3 36/85 386,000,000 38,600,000 347,400,000 154,400,000 19,300,000
L4 36/92 400,000,000 40,000,000 360,000,000 160,000,000 20,000,000
L5 36/90 396,000,000 39,600,000 356,400,000 158,400,000 19,800,000
L6 36/77 370,000,000 37,000,000 333,000,000 148,000,000 18,500,000


Keterangan Harga
1 Harga sudah termasuk : PPN, IMB, PDAM, Listrik 1300 VA, Internet (Free 1 Tahun).
2 Harga belum termasuk : BBN, BPHTB, Biaya adm KPR (bila melalui KPR Bank).
3 Booking Fee Rp. 2.500.000,- .
4 Harga berlaku per 19 Mei 2025, dan dapat berubah sewaktu-waktu.
»
  • 417 kali dibaca
Hubungi Kami | Tentang Kami | Site Map | Copyright © 2012 - 2025 RUMAHJOGJA INDONESIA - PT. Jogja Kreasi - Media Informasi Properti