Daftar Tipe & Harga Dhika Universe Apartment Yogyakarta
| No | Property Type | Luas SG | KPA DP 3X | Hardcash 6X | Softcash 24X | ||
| Arjuna Tower | |||||||
| 1 | Deluxe A | 30.71 | 879,000,000 | 833,000,000 | 870,000,000 | ||
| 2 | Deluxe B | 31.40 | 897,000,000 | 850,000,000 | 888,000,000 | ||
| 3 | Deluxe C | 31.81 | 908,000,000 | 861,000,000 | 899,000,000 | ||
| 4 | Deluxe D | 32.90 | 936,000,000 | 888,000,000 | 928,000,000 | ||
| 5 | Deluxe E | 34.41 | 975,000,000 | 926,000,000 | 968,000,000 | ||
| 6 | Deluxe F | 35.10 | 993,000,000 | 944,000,000 | 986,000,000 | ||
| 7 | Deluxe G | 37.57 | 1,057,000,000 | 1,006,000,000 | 1,051,000,000 | ||
| 8 | Deluxe H | 38.39 | 1,078,000,000 | 1,026,000,000 | 1,072,000,000 | ||
| 9 | Deluxe I | 38.53 | 1,081,000,000 | 1,030,000,000 | 1,076,000,000 | ||
| 10 | Deluxe J | 40.17 | 1,124,000,000 | 1,071,000,000 | 1,119,000,000 | ||
| 11 | Deluxe K | 41.13 | 1,149,000,000 | 1,095,000,000 | 1,145,000,000 | ||
| 12 | Deluxe L | 42.23 | 1,177,000,000 | 1,123,000,000 | 1,174,000,000 | ||
| 13 | Deluxe M | 37.57 | 1,057,000,000 | 1,006,000,000 | 1,051,000,000 | ||
| 14 | 1 Bedroom A | 45.93 | 1,273,000,000 | 1,216,000,000 | 1,271,000,000 | ||
| 15 | 1 Bedroom B | 46.61 | 1,291,000,000 | 1,233,000,000 | 1,289,000,000 | ||
| 16 | 1 Bedroom C | 48.40 | 1,337,000,000 | 1,278,000,000 | 1,336,000,000 | ||
| 17 | 1 Bedroom D | 49.63 | 1,369,000,000 | 1,309,000,000 | 1,369,000,000 | ||
| 18 | 1 Bedroom E | 51.28 | 1,411,000,000 | 1,351,000,000 | 1,412,000,000 | ||
| 19 | 1 Bedroom F | 51.96 | 1,429,000,000 | 1,368,000,000 | 1,430,000,000 | ||
| 20 | 1 Bedroom G | 52.37 | 1,440,000,000 | 1,378,000,000 | 1,441,000,000 | ||
| 21 | 1 Bedroom H | 55.25 | 1,514,000,000 | 1,451,000,000 | 1,517,000,000 | ||
| 22 | 1 Bedroom I | 58.68 | 1,603,000,000 | 1,537,000,000 | 1,608,000,000 | ||
| 23 | 1 Bedroom J | 59.23 | 1,617,000,000 | 1,551,000,000 | 1,622,000,000 | ||
| 24 | 1 Bedroom K | 60.46 | 1,649,000,000 | 1,582,000,000 | 1,655,000,000 | ||
| 25 | 1 Bedroom L | 62.79 | 1,709,000,000 | 1,641,000,000 | 1,716,000,000 | ||
| 26 | 1 Bedroom M | 63.48 | 1,727,000,000 | 1,658,000,000 | 1,734,000,000 | ||
| 27 | 1 Bedroom N | 64.85 | 1,762,000,000 | 1,692,000,000 | 1,770,000,000 | ||
| 28 | 1 Bedroom O | 73,49 | 1,986,000,000 | 1,910,000,000 | 1,998,000,000 | ||
| 29 | 1 Bedroom P | 77.05 | 2,078,000,000 | 1,999,000,000 | 2,092,000,000 | ||
| 30 | 1 Bedroom Q | 46.61 | 1,291,000,000 | 1,233,000,000 | 1,289,000,000 | ||
| 31 | 1 Bedroom R | 63.61 | 1,730,000,000 | 1,661,000,000 | 1,738,000,000 | ||
| 32 | 2 Bedroom A | 65.81 | 1,787,000,000 | 1,716,000,000 | 1,796,000,000 | ||
| 33 | 2 Bedroom B | 68,28 | 1,851,000,000 | 1,779,000,000 | 1,861,000,000 | ||
| 34 | 2 Bedroom C | 69.10 | 1,872,000,000 | 1,799,000,000 | 1,882,000,000 | ||
| 35 | 2 Bedroom D | 75.41 | 2,035,000,000 | 1,958,000,000 | 2,049,000,000 | ||
| 36 | 2 Bedroom E | 78.15 | 2,106,000,000 | 2,027,000,000 | 2,121,000,000 | ||
| 37 | 2 Bedroom F | 79.11 | 2,131,000,000 | 2,051,000,000 | 2,146,000,000 | ||
| 38 | 2 Bedroom G | 93.78 | 2,510,000,000 | 2,420,000,000 | 2,533,000,000 | ||
| 39 | 2 Bedroom H | 94.60 | 2,532,000,000 | 2,441,000,000 | 2,555,000,000 | ||
| 40 | 2 Bedroom I | 62.65 | 1,705,000,000 | 1,637,000,000 | 1,712,000,000 | ||
| Keterangan Pembayaran | |
| 1 | Harga sudah termasuk : - Pajak Pertambahan Nilai - Surat-surat IMB. |
| 2 | Harga belum termasuk : - Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - Biaya yang timbul atas ketentuan/peraturan dari pemerintah - Biaya addendum PPJB sebesar Rp 250.000,-/addendum (jika ada) - Biaya yang ditimbulkan oleh bank pada saat pengurusan KPA. |
| 3 | Apabila konsumen tidak/belum menandatangani Surat Pemesansn Unit (SPPU) dalam jangka waktu14 hari setelah kwitansi diterbitkan maka uang Tanda Jadi atau Booking Fee TIDAK dapat dikembalikan atau dianggap hangus. |
| 4 | Harga dan cara pembayaran yang berlaku dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. |
| 5 | Kepastian luas nett akan diukur dan ditentukan oleh Badan Pertanahan Nasionalyang dituangkan di dalam Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (SHMRS), dimana hal tersebut tidak merubah harga. |
| 6 | Perhitungan BPHTB sesuai dengan ketentuan pemerintah, jika terjadi perubahan dan atau selisih bayar, maka konsumen wajib menyelesaikan sebelum penandatangan AJB dan hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab konsumen. |
| 7 | pembelian dianggap sah/diakuipabila konsumen telah membayar Uang Muka 1 dan telah menandatangani Surat Pemesanan (SP). |
| 8 | Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) wajib ditandangani oleh Konsumen selambat-lambatnya 14 hari setelah Pembayaran Uang Muka dibayar dan diterima. Apabila Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) belum/tidak ditandangani, maka pemesanan/pembelian unit tersebut dianggap batal dan Uang Muka tidak dapat dikembalikan. |
| 9 | Perhitungan cicilan KPA hanya simulasi dan asumsi terhadap bunga bank yang tertera, mengenai kepastian perhitungan akan dipastikan oleh pihak bank terkait. |
| 1 | Harga per 13 Februari 2025. |
»
- 63 kali dibaca