Daftar Tipe & Harga Perumahan Graha Yudistira Balecatur
| RUMAH | L T | L B | Harga | Variabel DP | Plafond Kredit |
| Kav A - 2 LT | 123 | 100 | 995,000,000 | 50,000,000 | 945,000,000 |
| Kav B & C | 108 | 37 | 500,000,000 | 35,000,000 | 465,000,000 |
| Kav B & C + Mezanine | 108 | 45 | 510,000,000 | 35,000,000 | 475,000,000 |
| Tipe 38 | 108 | 38 | 485,000,000 | 35,000,000 | 450,000,000 |
| Tipe 42 | 108 | 42 | 500,000,000 | 35,000,000 | 465,000,000 |
| Keterangan Pembayaran | |
| 1 | Harga mulai 23 Agustus 2024 dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya |
| 2 | Harga sudah termasuk : - Biaya Pecah Sertifikat & IMB/PBG - PLN 2200 Watt & PDAM |
| 3 | Harga belum termasuk : - Biaya Akta Jual Beli (AJB) dan Notaris - Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - Biaya Balik Nama & pengurusan KPR |
| 4 | Uang Tanda Jadi Rp. 3.000.000,- saat pemesanan unit dan tidak dapat dikembalikan |
| 5 | Berkas KPR & pembayaran DP/Cicilan DP paling lambat 14 hari sejak pemesanan unit |
| 6 | Blok kavling berlaku 1 bulan dari booking fee |
»
- 719 kali dibaca