Sentosa Townhouse

  • Home
  • 3D Images
  • Denah
  • Site Plan
  • Peta Lokasi
  • Daftar Tipe & Harga
  • Kontak Person

Buku Tamu SentosaTownhouse

Depan

Daftar Tipe & Harga Perumahan Sentosa Townhouse

Kavling L Tanah Type Harga Inc. PPN 11% Uang Muka 30% Pelunasan 70%
Sentosa Townhouse
A1 101 110 1,220,753,100 366,225,930 854,527,170
A2 101 110 1,195,778,100 358,733,430 837,044,670
A3 100 110 1,189,084,800 356,725,440 832,359,360
A5 101 110 1,195,778,100 358,733,430 837,044,670
A6 72 84 867,581,600 260,274,480 607,307,120
A7 73 84 874,274,900 262,282,470 611,992,430
A8 73 84 874,274,900 262,282,470 611,992,430
A9 73 84 874,274,900 262,282,470 611,992,430
A10 77 84 901,048,100 270,314,430 630,733,670
A11 86 84 961,287,800 288,386,340 672,901,460
A12 85 84 954,594,500 286,378,350 668,216,150
A15 85 84 954,594,500 286,378,350 668,216,150
A16 86 84 961,287,800 288,386,340 672,901,460
A17 124 110 1,374,699,100 412,409,730 962,289,370
A18 Sold
B1 Sold
B2 106 110 1,229,244,600 368,773,380 860,471,220
B3 108 110 1,242,631,200 372,789,360 869,841,840
B5 110 110 1,256,017,800 376,805,340 879,212,460
B6 111 110 1,262,711,100 378,813,330 883,897,770
B7 77 84 901,048,100 270,314,430 630,733,670
B8 79 84 914,434,700 274,330,410 640,104,290
B9 78 84 907,741,400 272,322,420 635,418,980
B10 77 84 901,048,100 270,314,430 630,733,670
B11 76 84 894,354,800 268,306,440 626,048,360
B12 76 84 894,354,800 268,306,440 626,048,360
B15 75 84 887,661,500 266,298,450 621,363,050
B16 74 84 880,968,200 264,290,460 616,677,740
B17 74 84 880,968,200 264,290,460 616,677,740
B18 73 84 874,274,900 262,282,470 611,992,430
B19 103 110 1,234,139,700 370,241,910 863,897,790
B20 102 110 1,252,421,400 375,726,420 876,694,980


Keterangan :
1 Harga SUDAH termasuk : PPN 11%, HGB, PBG, Biaya Pecah Sertifikat, Listrik, dan PDAM.
2 Harga BELUM termasuk : Biaya Balik Nama,
Biaya PPJB & AJB,
Biaya BPHTB (Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan),
Biaya Pengurusan KPR (kalau ada),
Biaya Peningkatan Hak ke SHM,
Kewajiban pembayaran lain termasuk pajak lain yang timbul (bila ada) sehubungan dengan ketentuan/perturan Pemerintah.
3 Perhitungan luas area didasarkan pada Sertifikat
4 Harga dan luasan unit tidak mengikat dan sewaktu-waktu dapat berubah.
5 Harga berlaku per September 2023.
Cara Pembayaran :
1 Cash Keras : 75% di awal, 25% pada waktu AJB.
2 Cash Bertahap : 12 Bulan - 18 Bulan.
3 KPR : Minimal DP 30%.
4 Nominal Tanda Jadi : Rp 10.000.000,-.
5 DP (Down Payment) : maksimal 14 hari dari Tanda Jadi.
6 Tanda Jadi TIDAK BISA dikembalikan atau dianggap BATAL apabila melebihi jangka waktu 14 hari sejak Tanda Jadi.
»
  • 327 kali dibaca
Hubungi Kami | Tentang Kami | Site Map | Copyright © 2012 - 2025 RUMAHJOGJA INDONESIA - PT. Jogja Kreasi - Media Informasi Properti