Daftar Tipe & Harga Perumahan Sudirman Village Purwokerto
| Tipe | Harga | DP (10%) | KPR |
| Sudirman Village | |||
| 48/100 | 389,000,000 | 39,000,000 | 350,000,000 |
| 58/100 | 440,000,000 | 44,000,000 | 396,000,000 |
| 100/112 | 789,000,000 | 79,000,000 | 710,000,000 |
| Sudirman Village 2 | |||
| 50/84 | 360,000,000 | 35,000,000 | 325,000,000 |
| 63/152 (Hook) | 635,000,000 | 60,000,000 | 575,000,000 |
| Ketentuan Umum | |
| 1 | Booking Fee sebesar Rp. 3.000.000,- (menjadi uang muka). |
| 2 | Persyaratan KPR harus dilengkapi maksimal 2 minggu setelah Booking Fee. |
| 3 | Jika dalam pengajuan KPR terjadi penurunan plafond kredit, maka pembeli wajib menambah uang muka yang harus dilunasi sebelum akad kredit. |
| 4 | Jika pengajuan KPR ditolak, maka Booking Fee kembali dan dipotong Rp. 500.000,-. |
| 5 | Apabila pembeli membatalkan secara sepihak, maka Booking Fee hangus. |
| 6 | Harga jual sudah termasuk pemasangan instalasi air dan listrik. |
| 7 | Harga jual tidak termasuk Biaya Akad : - Pajak pembeli / BPHTB - Biaya Ajb di Notaris - Biaya Bank (jika KPR). |
»
- 174 kali dibaca