Spesifikasi Teknis Tana Babarsari
| PINTU | ||
| Pintu Utama | : | Enginerring door |
| Pintu KM | : | PVC |
| DINDING | ||
| Dinding Unit | : | Bata Ringan 10 cm |
| Dinding KM | : | Bata Ringan 10 cm dengan keramik 15 x 25 |
| LANTAI | ||
| Unit | : | Keramik 50 x 50 |
| Toilet & Balkon | : | Keramik 30 x 30 |
| PLAFOND | ||
| Plafon Kamar Tidur | : | Beton Exposed dengan finishing cat |
| Plafon Dapur | : | Gypsum board dengan finishing cat |
| Plafon KM | : | Calsiboard dengan finishing cat |
| SANITAIR | ||
| Sanitair KM | : | Kloset duduk by TOTO |
| Jendela | : | Kaca frame aluminium |
| Kapasitar Listrik 1 BR | : | 1300 VA |
| Kapasitar Listrik 2 BR | : | 2200 VA |
»
- 344 kali dibaca